— Productintroductie:
• De module maakt gebruik van halfceltechnologie, wat resulteert in een hoger vermogen en lagere systeemkosten. Deze technologie vermindert ook het risico op hotspots, schaduwverliezen en interne weerstand.
• Zonnepanelen hebben uitstekende energieconversiepercentages, waarbij ze efficiënt zonnestraling absorberen om de energieopbrengst te maximaliseren en de CO2-uitstoot te minimaliseren, waardoor energiebesparingen en milieubescherming worden bevorderd.
• De module kenmerkt zich door superieur vakmanschap en betrouwbaarheid, waarbij gebruik wordt gemaakt van contactzonnecellen en een dubbel geanodiseerd aluminium frame dat uitstekende krasbestendigheid biedt. De kristallijne cellen zijn ingebed in 3,2 mm dik glas met een laag ijzeroxidegehalte en een zeer sterke dubbellaagse film.
• Ideaal voor zowel on-grid als off-grid toepassingen in ecologische huizen, cottages, caravans, campers, boten en andere locaties die een zelfvoorzienende en draagbare stroomvoorziening vereisen.
• De module biedt een garantie van 12 jaar op PV-moduleproducten en een lineaire garantie van 30 jaar.
Prestaties bij STC (STC: 1000 W/m2 bestraling, 25°C moduletemperatuur en AM 1,5 g spectrum)
Maximaal vermogen (W) | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 |
Optimale voedingsspanning (Vmp) | 41.51 | 41.70 | 41.92 | 42.11 | 42.31 |
Optimale bedrijfsstroom (Imp) | 12.89 | 12.95 | 13.00 uur | 13.06 | 13.12 |
Open circuitspanning (Voc) | 49.87 | 49,95 | 50.04 | 50,28 | 50,53 |
Kortsluitstroom (Isc) | 13.68 | 13.74 | 13.80 | 13.86 | 13.93 |
Module-efficiëntie (%) | 20.7 | 20.9 | 21.1 | 21.3 | 21.5 |
Tolerantie Wattage (W) | 0~+5 | ||||
NMOT | 43°C +/-3°C | ||||
Maximale systeemspanning (VDC) | 1500 |
Elektrische gegevens (NOCT: 800W/m2 bestraling, 20°C omgevingstemperatuur en windsnelheid 1m/s)
Maximaal vermogen (W) | 411.01 | 414,85 | 418,69 | 422,53 | 426,37 |
Optimale voedingsspanning (Vmp) | 37.83 | 38.01 | 38.21 | 38.39 | 38.57 |
Optimale bedrijfsstroom (Imp) | 10.86 | 10.91 | 10.96 | 11.01 | 11.06 |
Open circuitspanning (Voc) | 46.04 | 46.12 | 46.20 | 46.42 | 46.65 |
Kortsluitstroom (Isc) | 11.63 | 11.68 | 11.73 | 11.78 | 11.83 |
Zonnecel | 182*91 Mono |
Aantal cellen (stuks) | 6*12*2 |
Grootte van module (mm) | 2279*1134*35 |
Voorglasdikte (mm) | 3.2 |
Oppervlakte maximale laadcapaciteit | 5400Pa |
Toegestane hagelbelasting | 23 m/s, 7,53 g |
Gewicht per stuk (kg) | 28.5 |
Type aansluitdoos | Beschermingsklasse IP68,3 diodes |
Kabel- en connectortype | 300 mm/4 mm2;MC4-compatibel |
Frame (materiaalhoeken, enz.) | 35# zwart |
Temperatuurbereik | -40°C tot +85°C |
Seriezekeringwaarde | 25A |
Standaard testomstandigheden | AM1.5 1000W/m225°C |
Temperatuurcoëfficiënten van Isc(%)℃ | +0,046 |
Temperatuurcoëfficiënten van Voc(%)℃ | -0,266 |
Temperatuurcoëfficiënten van Pm(%)℃ | -0,354 |
Module per Pallet | 31 STUKS |
Module per container(20GP) | 155 stuks |
Module per container(40HQ) | 620 stuks |
Ningbo Lefeng New Energy Co., Ltd., opgericht in 2005, is uitgegroeid tot een toonaangevende fabrikant in de fotovoltaïsche industrie, met een jaarlijkse productiecapaciteit van 2 GW en een oppervlakte van 83.000 vierkante meter grond. De kernactiviteiten van het bedrijf omvatten de productie en distributie van fotovoltaïsche modules en cellen, evenals de ontwikkeling, bouw en onderhoud van fotovoltaïsche energiecentrales. Met meer dan 200 MW aan eigen energiecentrales blijft het bedrijf standvastig in zijn missie om hernieuwbare energie te promoten en bij te dragen aan het creëren van een duurzamere, milieuvriendelijke toekomst.
Bij Lefeng New Energy Co., Ltd. in Ningbo handhaven we de fundamentele principes van prioriteit geven aan kwaliteit en servicegerichtheid. Ons doel is om betrouwbare, eersteklas producten en diensten te leveren die voldoen aan de eisen van onze klanten. We hebben een team van bekwame experts die er alles aan doen om te garanderen dat onze klanten tevreden zijn met elk aspect van de producten en diensten die we aanbieden.