— Productintroductie:
• Door gebruik te maken van halfceltechnologie maximaliseert dit zonnepaneel het uitgangsvermogen, terwijl de systeemkosten worden verlaagd en het risico op hotspots, schaduwverliezen en interne weerstand worden geminimaliseerd.
• Met een hoge energieconversie-efficiëntie absorbeert de module effectief zonnestraling om de energieopwekking te verhogen en de CO2-uitstoot te verminderen, waardoor energiebesparingen en milieubescherming worden bevorderd.
• Deze fotovoltaïsche module is ontworpen met precisie en hoogwaardige afwerking, met betrouwbare contactzonnecellen en een krasbestendig dubbel frame van geanodiseerd aluminium.
• De module bevat ook 3,2 mm dik kristallijn glas met een laag ijzeroxidegehalte en een zeer sterke dubbellaagse film, waardoor de duurzaamheid en lange levensduur worden gegarandeerd. Ideaal voor on-grid of off-grid toepassingen in ecologische huizen, cottages, caravans, campers, boten en andere omgevingen die een zelfvoorzienende en mobiele stroomvoorziening vereisen.
• Bovendien wordt de module geleverd met een garantie van 12 jaar op het PV-moduleproduct en een lineaire garantie van 30 jaar, waardoor u jarenlang gemoedsrust en zekerheid heeft.
Prestaties bij STC (STC: 1000 W/m2 bestraling, 25°C moduletemperatuur en AM 1,5 g spectrum)
Maximaal vermogen (W) | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 |
Optimale voedingsspanning (Vmp) | 30.83 | 30,98 | 31.23 | 31.44 | 31.60 |
Optimale bedrijfsstroom (Imp) | 12.81 | 12.91 | 12.97 | 13.04 | 13.13 |
Open circuitspanning (Voc) | 36,92 | 37.10 | 37.33 | 37.58 | 37.77 |
Kortsluitstroom (Isc) | 13.61 | 13.80 | 13.87 | 13.94 | 14.03 |
Module-efficiëntie (%) | 20.2 | 20.5 | 20.7 | 21.0 | 21.3 |
Tolerantie Wattage (W) | 0~+5 | ||||
NMOT | 43°C +/-3°C | ||||
Maximale systeemspanning (VDC) | 1500 |
Elektrische gegevens (NOCT: 800W/m2 bestraling, 20°C omgevingstemperatuur en windsnelheid 1m/s)
Maximaal vermogen (W) | 303,45 | 307,29 | 311.13 | 314,97 | 318,81 |
Optimale voedingsspanning (Vmp) | 28.10 | 28.25 | 28.46 | 28.66 | 28.81 |
Optimale bedrijfsstroom (Imp) | 10.80 | 10.88 | 10.93 | 10,99 | 11.07 |
Open circuitspanning (Voc) | 34.08 | 34.25 | 34.46 | 34.69 | 34.87 |
Kortsluitstroom (Isc) | 11.55 | 11.64 | 11.70 | 11.76 | 11.84 |
Zonnecel | 182*91 Mono |
Aantal cellen (stuks) | 6*9*2 |
Grootte van module (mm) | 1722*1134*30 |
Voorglasdikte (mm) | 3.2 |
Oppervlakte maximale laadcapaciteit | 5400Pa |
Toegestane hagelbelasting | 23 m/s, 7,53 g |
Gewicht per stuk (kg) | 21.5 |
Type aansluitdoos | Beschermingsklasse IP68,3 diodes |
Kabel- en connectortype | 300 mm/4 mm2;MC4-compatibel |
Frame (materiaalhoeken, enz.) | 30# |
Temperatuurbereik | -40°C tot +85°C |
Seriezekeringwaarde | 25A |
Standaard testomstandigheden | AM1.5 1000W/m225°C |
Temperatuurcoëfficiënten van Isc(%)℃ | +0,046 |
Temperatuurcoëfficiënten van Voc(%)℃ | -0,266 |
Temperatuurcoëfficiënten van Pm(%)℃ | -0,354 |
Module per Pallet | 36 STUKS |
Module per container(20GP) | 216 stuks |
Module per container(40HQ) | 936 stuks |
Sinds de oprichting in 2005 heeft Ningbo Lefeng New Energy Co., Ltd. zich ontwikkeld tot een topfabrikant in de fotovoltaïsche industrie, dankzij de 83.000 vierkante meter grond en de jaarlijkse productiecapaciteit van 2 GW. De belangrijkste focus van het bedrijf ligt op de productie en verkoop van fotovoltaïsche modules en cellen, naast de ontwikkeling, bouw en onderhoud van fotovoltaïsche energiecentrales. Bovendien beschikt het bedrijf momenteel over meer dan 200 MW aan eigen elektriciteitscentrales, wat blijk geeft van zijn toewijding aan het bevorderen van hernieuwbare energie en het bouwen aan een milieuvriendelijkere en duurzamere toekomst.